---
title: 图像生成与编辑接口 (Images)
description: 使用 OpenAI 兼容的图像生成与编辑接口，按模型支持范围提交提示词、图片、尺寸和质量参数。
lastUpdated: 2026-08-04
---

支持将用户的创意文本一键转化为高质量画作，或对现有图片进行智能编辑。

## 图像生成

使用模型广场中标记为图像生成的模型。

> **接口端点：** `POST /v1/images/generations`
> **身份认证：** `Authorization: Bearer 您的API_KEY`

### 核心参数说明表

| 参数名称 | 是否必填 | 参数说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| **model** | **必填** | 图像模型 ID，例如 `qwen-image-plus`。请以模型广场当前列表为准。 |
| **prompt** | **必填** | 对您想要生成的画面的详细英文或中文描述（提示词）。 |
| **size** | 选填 | 图片尺寸。可选值由所选模型决定。 |
| **quality** | 选填 | 图片质量，仅在所选模型支持时生效。 |
| **style** | 选填 | 画风，仅在所选模型支持时生效。 |
| **n** | 选填 | 需要生成的图片张数（默认 1 张）。 |


## 图像编辑

在给定原始图像和提示词的情况下，对图像的指定区域进行编辑或扩展。

> **接口端点：** `POST /v1/images/edits`
> **请求格式：** 常见 OpenAI 兼容模型使用 `multipart/form-data` 上传文件；部分模型使用图片 URL 的 JSON 格式。
> **身份认证：** `Authorization: Bearer 您的API_KEY`

### 核心参数说明表

| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **model** | string | **必填** | 图像编辑模型 ID，例如 `qwen-image-edit-plus`。 |
| **image** | file | **必填** | 需要编辑的原图。支持格式和大小由所选模型决定。 |
| **mask** | file | 选填 | 附加的透明遮罩文件，标识出允许 AI 修改的区域。 |
| **prompt** | string | **必填** | 修改指令描述。 |
